Daftar Lulusan:
No | Nama | NIM | Semester Lulus | IP Lulus | Predikat |
1 | SUTAN PARASIAN SILITONGA,ST.,S.TP., M.T. | 0830611006 | Ganjil 2012/2013 | 3.98 | Dengan Pujian |
2 | KUNTJORO | 0930601007 | Ganjil 2013/2014 | 3.84 | Sangat Memuaskan |
3 | AGUNG SEDAYU | 107060100111003 | Ganjil 2013/2014 | 3.83 | Dengan Pujian |
4 | BUDI SUGIARTO WALOEJO | 0830611001 | Ganjil 2013/2014 | 3.98 | Sangat Memuaskan |
5 | Dr. USSY ANDAWAYANTI, Ir,MS | 0830611007 | GANJIL 2013/2014 | 3.98 | Sangat Memuaskan |
6 | Dr. NAWIR RASIDI, ST,MT | 0830611004 | GANJIL 2013/2014 | 3.87 | Sangat Memuaskan |
7 | Dr. I Wayan Sutapa, Ir.,M.Eng. | 117060100111007 | GANJIL 2013/2014 | 3.85 | Dengan Pujian |
8 | Dr. Muhammad Zainul Arifin, Ir, MT. | 0930601008 | GANJIL 2013/2014 | 3.89 | Sangat Memuaskan |
9 | Dr. Dadang Supriyatno, Ir.MT. | 0930601005 | GANJIL 2013/2014 | 3.8 | Sangat Memuaskan |
10 | Dr. WISNUMURTI, Ir.MT | 0830611008 | GANJIL 2013/2014 | 3.89 | Sangat Memuaskan |
11 | Dr. Nyono, ST.,M.T. | 107060100111006 | GANJIL 2013/2014 | 3.97 | Sangat Memuaskan |
12 | Laksono Djoko Nugroho | 117060100111006 | GENAP 2013/2014 | 3.89 | Dengan Pujian |
13 | Nindyawati | 0930601009 | GENAP 2013/2014 | 3.87 | Sangat Memuaskan |
14 | B. Sri Umniati | 0930601003 | GENAP 2013/2014 | 3.9 | Sangat Memuaskan |
15 | Edhi Wahyuni Setyowati | 0930601006 | GENAP 2013/2014 | 3.47 | Sangat Memuaskan |
16 | Taufiq Rochman | 0930601010 | GANJIL 2014/2015 | 3.84 | Sangat Memuaskan |
17 | Machsus | 117060100111002 | GANJIL 2014/2015 | 3.97 | Dengan Pujian |
18 | Dewa Ketut Sudarsana | 117060100111004 | GANJIL 2014/2015 | 3.92 | Dengan Pujian |
19 | John P. Pantouw | 117060100111009 | GANJIL 2014/2015 | 3.94 | Dengan Pujian |
20 | SRI WIWOHO MUDJANARKO, ST,MT | 0830611005 | GANJIL 2014/2015 | 3.50 | Sangat Memuaskan |
21 | As’ad Munawir | 0930601002 | GANJIL 2014/2015 | 3.97 | Sangat Memuaskan |
22 | SUHARJOKO, LR.,M.T. | 107060100111004 | Genap 2014/2015 | 3.97 | Dengan Pujian |
23 | OBEDNEGO DOMINGGUS NARA, S.T.,M.T. | 107060100111001 | Genap 2014/2015 | 3.93 | Dengan Pujian |
24 | ATIK WAHYUNI, S.T.,M.T. | 117060100111005 | Genap 2014/2015 | 3.75 | Sangat Memuaskan |
25 | TAMPANATU P. F. SOMPIE., ST.,M.ENG | 117060103111001 | Genap 2014/2015 | 3.8 | Sangat Memuaskan |
26 | Roby Siswanto | 117060100111008 | Genap 2014/2015 | 3.9 | Sangat Memuaskan |
27 | Harimurti | 0830611002 | Genap 2014/2015 | 3.95 | Sangat Memuaskan |
28 | Karyadi, Drs., MT. | 107060100111005 | Genap 2014/2015 | 3.95 | Sangat Memuaskan |
29 | Muhammad Djaya Bakri | 107060100111002 | Genap 2014/2015 | 3.82 | Sangat Memuaskan |
30 | Muhammad Isa Anshori | 0830611003 | Ganjil 2015/2016 | 3.78 | Sangat Memuaskan |
31 | Hendra Wahyudi | 117060100111003 | Ganjil 2015/2016 | 3.91 | Sangat Memuaskan |
32 | Eri Prawati | 117060100111012 | Genap 2015/2016 | 3.72 | Sangat Memuaskan |
33 | Nusa Sebayang | 127060100111004 | Genap 2015/2016 | 4.00 | Sangat Memuaskan |
34 | Denik Sri K. | 137060100111013 | Genap 2015/2016 | 3.97 | Dengan Pujian |
35 | Judi K. Nasjono | 127060100111007 | Genap 2015/2016 | 3.87 | Sangat Memuaskan |
36 | Dian Noorvy Khaerudin | 137060100111016 | Genap 2015/2016 | 4.00 | Dengan Pujian |
37 | Laksni Sedyowati | 147060100111003 | Genap 2016/2017 | 4.00 | Dengan Pujian |
38 | Lucia Ingrid R. Lefrant | 107060103011014 | Genap 2016/2017 | 3.87 | Sangat Memuaskan |
Untuk melihat Data Kelulusan atau Alumni dapat dilihat di sini.